Тікери
Основний список активів та їх стан.
Додаткові фільтри
AAPL
Детальна сторінка тікера та підготовлених даних.
| Metric | Period | Method | Quarter-Year | Value |
|---|
| Rank | Symbol | Company | % Assets | As Of Date |
|---|
Задачі
Черга та історія запусків парсерів по тікерах і джерелах.
| ID | Ticker | Source | Статус | Початок | Завершення | Отримано записів | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1844 | AAPL | Yahoo | Running | 22:48 | — | 184 | ||
| #1843 | MSFT | GuruFocus | Pending | 22:47 | — | 0 | ||
| #1842 | NVDA | GuruFocus | Success | 21:08 | 21:10 | 184 | ||
| #1841 | XLV | MarketWatch | Failed | 20:41 | 20:42 | 0 |
Помилки / Логи
Що пішло не так при оновленні, що система робить сама і де потрібна ваша дія. Технічні деталі кожної помилки — за кнопкою «Дебаг».
| Тікер | Джерело | Що сталося | Що робить система | Коли | Спроби | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B | Yahoo Finance | Тікер не знайдено на сайтіYahoo не знає символу BRK.B. Найімовірніше, на сайті він пишеться як BRK-B. | Потрібна діяАвтоматичний повтор для «не знайдено» не робиться, поки не виправлено символ. | 14.09 20:40перша поява 14.09 20:40 | 1 | |
| MSFT | GuruFocus | Сайт тимчасово блокує запитиЗахист GuruFocus відхилив 2 з 34 сторінок (PB Ratio, WACC). Дані за цей запуск не записані, попередні збережені. | Повтор автоматичноСпроба 2 з 3 о 21:39 з новою сесією. Далі пауза джерела 10 хв → 30 хв → 2 год. | 14.09 21:12перша поява 14.09 21:12 | 1 з 3 | |
| XLV | MarketWatch | Сайт змінив структуру сторінкиСторінка holdings відкрилась, але таблиця Top 10 не знайдена у звичному місці. | Потрібен розробникПопередній snapshot від 31.08.2026 залишено, порожнім не перезаписано. | 14.09 20:42перша поява 07.09 09:03 | 3 з 3 | |
| TIP | MarketWatch | Сайт вимагає перевірку CAPTCHAMarketWatch показав перевірку CAPTCHA. Обхід перевірки не робиться. | Джерело на паузіЗапити до MarketWatch зупинені до наступного планового запуску 21.09 09:00, потім повтор автоматично. | 14.09 20:44перша поява 14.09 20:44 | 3 з 3 | |
| CHF=X | Yahoo Finance | Сайт не відповідаєYahoo не відповів протягом 30 с. | ВирішеноПовтор о 13.09 03:05 пройшов успішно. | 13.09 03:02перша поява 13.09 03:02 | 2 з 3 |
Джерела і розклад
Стан кожного джерела та розклад його задач. Запуск і повтор помилок керуються всередині картки джерела.
Yahoo Finance
АктивнийКотирування та історія OHLCV; Name, Currency, Mkt Cap / Net Assets, PE, Earnings Date, Expense Ratio.
Finviz
АктивнийПрофіль активу: Sector, Industry, Country, Exchange; Total Holdings для фондів.
GuruFocus
АктивнийQuarterly Data: 34 метрики за 5 кварталів на акцію плюс 25 розрахункових.
MarketWatch
АктивнийTop 10 Holdings для ETF та фондів, один snapshot на тиждень.
Multpl
АктивнийS&P 500 PE Ratio, довідковий показник для всієї колонки General Data.
Excel / API
Excel підключається через Power Query: Data → Get Data → From OData Feed. Логін і пароль запитуються при першому підключенні і зберігаються у профілі користувача.
Підключення
/odata/General_Data?$filter=Ticker eq 'MSFT'. Те саме у форматі CSV: /api/v1/tables/general.csv?ticker=MSFT.Стан API
Користувачі Excel
Один і той самий лінк для всіх; кожному — власний логін і пароль. Доступ можна забрати в будь-який момент без видалення користувача.
| Логін | Статус | Створено | Останнє використання | Дії |
|---|
Налаштування
Сповіщення, резервні копії та загальні параметри системи.